为推动全省现代农业示范园区转型升级,加快现代农业产业园建设,根据市级遴选推荐和第三方监测评估结果,经专家评审和会议审定,拟认定无为市等38个园区为第三批省级现代农业产业园,现将名单予以公示。公示时间为2021年2月5日至2月10日(5个工作日)。如有异议,请在公示期内,实名向安徽省农业农村厅反映。
联系方式:
安徽省农业农村厅发展规划处 0551-62644113
安徽省农业农村厅机关党委(纪委) 0551-62612629
附件:第三批省级现代农业产业园名单
安徽省农业农村厅
2021年2月4日
附件
第三批省级现代农业产业园名单
序号 | 地市 | 园区名称 |
1 | 芜湖市 | 无为市开城现代农业产业园 |
2 | 滁州市 | 来安县大英耘泰现代农业产业园 |
3 | 亳州市 | 涡阳县楚店现代农业产业园 |
4 | 合肥市 | 肥东县现代农业产业园 |
5 | 六安市 | 金寨县麻埠六安瓜片现代农业产业园 |
6 | 淮北市 | 烈山区榴园现代农业产业园 |
7 | 六安市 | 霍邱县长集现代农业产业园 |
8 | 宣城市 | 旌德县三溪现代农业产业园 |
9 | 宣城市 | 郎溪县现代农业产业园 |
10 | 亳州市 | 蒙城县乐土现代农业产业园 |
11 | 宣城市 | 绩溪县龙川现代农业产业园 |
12 | 宣城市 | 泾县汀溪现代农业产业园 |
13 | 安庆市 | 宜秀区杨桥现代农业产业园 |
14 | 阜阳市 | 颍州区西湖现代农业产业园 |
15 | 六安市 | 裕安区林寨现代农业产业园 |
16 | 安庆市 | 潜山市塔畈现代农业产业园 |
17 | 滁州市 | 明光市潘村洼现代农业产业园 |
18 | 池州市 | 青阳县现代农业产业园 |
19 | 阜阳市 | 颍东区正午现代农业产业园 |
20 | 安庆市 | 太湖县熙岸现代农业产业园 |
21 | 芜湖市 | 鸠江区白茆现代农业产业园 |
22 | 池州市 | 贵池区现代农业产业园 |
23 | 蚌埠市 | 固镇县连城现代农业产业园 |
24 | 安庆市 | 岳西县现代农业产业园 |
25 | 省监狱管理局 | 白湖农场现代农业产业园 |
26 | 合肥市 | 巢湖市环湖北岸现代农业产业园 |
27 | 滁州市 | 南谯区乌衣现代农业产业园 |
28 | 滁州市 | 琅琊区三官现代农业产业园 |
29 | 马鞍山市 | 当涂县姑孰现代农业产业园 |
30 | 淮北市 | 杜集区高岳现代农业产业园 |
31 | 淮南市 | 潘集区高皇现代农业产业园 |
32 | 淮南市 | 寿县迎河现代农业产业园 |
33 | 省农垦集团 | 龙亢农场现代农业产业园 |
34 | 铜陵市 | 铜陵郊区陈瑶湖现代农业产业园 |
35 | 宿州市 | 泗县刘圩现代农业产业园 |
36 | 马鞍山市 | 含山县运漕现代农业产业园 |
37 | 宿州市 | 萧县杜楼现代农业产业园 |
38 | 阜阳市 | 临泉县现代农业产业园 |
农业规划咨询:市县十四五农业农村规划、农业发展战略研究、都市农业规划、现代农业产业园、现代农业科技园、农业产业强镇、一村一品规划、农村一二三产业融合、田园综合体、国家农业公园、农业产业集群、农业嘉年华、农业奥特莱斯、农业农村投资机会研究、涉农企业战略咨询、农场园区企业管理咨询等业务。
联系方式:025-69853799、15996370505(微信同号)